Mon Panier
Bonjour
Allergènes
ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS La Pizzeta CARTE 2026(France) Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS ENFANTS PIZZAS NOS PIZZAS TEX MEX BOX SALADES PIZZAS SUCREES DESSERTS GLACES BOISSONS ALCOOLS
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| COCA COLA 33CL | X | X | X | |||||||||||
| ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
| OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
| ICE TEA 1.25L | ||||||||||||||
| ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
| OASIS 2L | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
| ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
| CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
| CRISTALINE PETILLANTE |
Mes informations